gcorelabs±¾Éí¾ÍÊǬɱ¤¹«Ë¾£¬ÔË×÷µÄ¬ɱ¤·þÎñÆ÷ĬÈϽÓÈë1Gbps´ø¿í£¬×î¸ßÖ§³Ö20Gbps´ø¿í¶ÀÏí¡£´ó¼ÒÖªµÀ¸ù¾Ý¬ɱ¤µÄ·¨ÂÉ£¬¶ÔÓÚDMCAÀ´ËµÊDz»Ì«¹ÜÕâÍæÒâ¶ùµÄ£¬²»¹ý¾ßÌåÉ̼ÒÊÇ·ñÖ§³Ö»¹ÊÇÒª×Ô¼ºÈ¥×Éѯ±È½ÏºÃ¡£gcorelabsµÄ¬ɱ¤·þÎñÆ÷ÀïÃæ»¹´øÓÐGPU·þÎñÆ÷£¬Ö§³Ö8ÕÅGTX1080TiµÄÏÔ¿¨¡£
¹Ù·½ÍøÕ¾£ºhttps://gcorelabs.com/hosting/dedicated/
Ö§³Ö°üÀ¨±ÈÌØ±Ò¡¢ÐÅÓÿ¨¡¢PayPal¡¢Ö§¸¶±¦ÔÚÄڵĶàÖÖ¸¶¿î·½Ê½£¡
ĬÈÏ1Gbps´ø¿í£¬³ýÁËÁбíÀïÃæÄ¬ÈϸøµÄÁ÷Á¿Ö®Í⣬ϵ¥µÄʱºò¿ÉÒÔÑ¡Ôñ10T¡¢30T¡¢60T¡¢90T¡¢120T¡¢150T~300T¡¢1Gbps¶ÀÏí¡¢XG°´Ðè¼Æ·Ñ£¨Ã¿Mbpsÿ¸öÔÂ0.5Å·Ôª£©¡£Ã¿Ì¨·þÎñÆ÷Ö§³Ö15¸öIPv4£¬Ò²Ö§³ÖIPv6¡£²Ù×÷ϵͳ¿ÉÑ¡centos¡¢Ubuntu¡¢debian\FreeBSD¡¢Windows server 2019
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ |
2*X5650 | 24G | 2*300G SAS | 30T/ÔÂ | €104/ÔÂ |
e3-1270v6 | 32G | 2*2T | 30T/ÔÂ | €110ÔÂ |
e-2136 | 16G | 2*480G SSD | 30T/ÔÂ | €111/ÔÂ |
e3-1270v5 | 16G | 2*2T | 30T/ÔÂ | €115/ÔÂ |
e3-1270v5 | 64G | 2*2T | 30T/ÔÂ | €135/ÔÂ |
e-2136 | 64G | 2*480G SSD | 30T/ÔÂ | €149/ÔÂ |
e3-1270v5 | 16G | 2*500G SSD | 30T/ÔÂ | €170/ÔÂ |
e-2236 | 32G | 2*480G SSD | 30T/ÔÂ | €171/ÔÂ |
e-2236 | 64G | 2*480G SSD | 30T/ÔÂ | €196/ÔÂ |
e5-1650v4 | 64G | 4*4T | 30T/ÔÂ | €205/ÔÂ |
e-2288G | 64G | 2*480G SSD | 30T/ÔÂ | €229/ÔÂ |
e5-1650v4 | 64G | 2*500G SSD | 30T/ÔÂ | €275/ÔÂ |
e5-1650v4 | 64G | 2*1T SSD | 30T/ÔÂ | €300/ÔÂ |
2*e5-2650 | 64G | 2*300G SAS | 30T/ÔÂ | €346/ÔÂ |
2*e5-2630v4 | 128G | 2*2T | 30T/ÔÂ | €360/ÔÂ |
2*Silver 4214 | 128G | 4*4T | 30T/ÔÂ | €383/ÔÂ |
2*e5-2630v4 | 192G | 2*2T SSD | 30T/ÔÂ | €452/ÔÂ |
2*e5-2630v4 | 64G | 2*2T SSD | 30T/ÔÂ | €565/ÔÂ |
2*e5-2660v2 | 192G | 2*500G SSD | 30T/ÔÂ | €777/ÔÂ |
2*e5-2603v4 | 8G | 250G SSD | 30T/ÔÂ | €790/ÔÂ |
ÌØ±ð˵Ã÷£º
±êÂÌÉ«µÄ£¬´ø¿íΪ2*10Gbps£¬Ò²¾ÍÊÇ20Gbps´ø¿í£»
±ê×ÏÉ«µÄ£¬´ø8ÕÅGTX1080TiÏÔ¿¨£¬1Gbps´ø¿í£¬ÊôÓÚGPU·þÎñÆ÷
δ¾ÔÊÐí²»µÃ×ªÔØ£º±ãÒËÔÆ·þÎñÆ÷ » gcorelabs¬ɱ¤·þÎñÆ÷£¬°æÈ¨¿íËÉ£¬20Gbps³¬´ó´ø¿í£¬GPU·þÎñÆ÷